Les emplacements au camping Le Chassezac, camping 3 étoiles proche de Vallon Pont d'Arc
Le camping dispose de 140 emplacements en pleine nature. Les emplacements sont plats, herbeux et mesurent entre 80 et 100 m2.
Tarifs des emplacements
Année 2024
Dates d'ouverture du camping en 2024 : du 19 Avril au 10 Septembre
Tarifs à la nuitée |
au 22/06 |
22/06 au 6/07 |
6/07 au 27/07 |
27/07 au 18/08 |
18/08 au 25/08 |
25/08 au 31/08 |
31/08 au 10/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORFAIT 2 PERS. (Empl + 1 ou 2 personnes + 1 véhicule) |
17 € | 23 € | 36 € | 42€ | 31 € | 23€ | 17 € |
PERSONNE SUPPL. (à partir de 13 ans) | 5 € | 6 € | 8 € | 9 € | 8 € | 6 € | 5 € |
ENFANT DE 7 à 12 ANS | 4 € | 5 € | 7 € | 7 € | 6 € | 5 € | 4 € |
ENFANT DE 1 à 6 ANS | GRATUIT | 4 € | 6 € | 6 € | 5 € | 4 € | GRATUIT |
ENFANT - 1 AN | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
ELECTRICITE (10A) | 4.50 € | 5.90 € | 6.90 € | 6.90 € | 6.90 € | 5.90 € | 4.50 € |
1 CHIEN (sauf 1ère et 2ème catégorie) | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € |
VEHICULE SUPPL (dans le camping) | 4 € | 4€ | 4€ | 4 € | 4 € | 4 € | 4€ |
TAXE DE SEJOUR (à partir de 18 ans) | 0.66 € jour / personne | ||||||
VISITEUR | 3 € sans accès piscine et 6 € avec accès piscine | ||||||
LOCATION DE FRIGO | 6 € la nuit (minimum 2 nuits) sur réservation et caution 80 € | ||||||
ECO PARTICIPATION (à partir de 7 ans) | 0.40 € |
- Emplacement résidentiel : 1 Caravane : 2320 €
- Emplacement résidentiel : Mobil-home : 2800 €
Frais de dossierOffert pour les séjours du 19 avril au 22 juin et du 31 août au 8 septembre. |
Offres spécialesDu 19/04 au 29/06 : |